Hallo,
De adverteerders prijzen van http://www.supermails.nl zijn verandert ze zijn half zo goedkoop.
Hier zijn de prijzen:
Mail:
Aantal: Alle leden (142 verwachting meer) Vergoeding: 3.00 Prijs: 1.25 Punten (1.00 PP)
Aantal: Alle leden (142 verwachting meer) Vergoeding: 4.00 Prijs: 1.50 Punten (1.25 PP)
Aantal: Alle leden (142 verwachting meer) Vergoeding: 5.00 Prijs: 1.75 Punten (1.50 PP)
Credit-link:
Aantal: 100 Vergoeding: 1.00 Prijs: 0.03 Punten (0.05 PP)
Aantal: 200 Vergoeding: 1.00 Prijs: 0.06 Punten (0.10 PP)
Aantal: 300 Vergoeding: 1.00 Prijs: 0.09 Punten (0.15 PP)
Aantal: 500 Vergoeding: 1.00 Prijs: 0.13 Punten (0.20 PP)
Aantal: 600 Vergoeding: 1.00 Prijs: 0.16 Punten (0.25 PP)
Aantal: 800 Vergoeding: 1.00 Prijs: 0.19 Punten (0.30 PP)
Aantal: 1000 Vergoeding: 1.00 Prijs: 0.22 Punten (0.35 PP)
Dag-link:
Aantal: 100 Vergoeding: 0.25 Prijs: 0.02 Punten (0.03 PP)
Aantal: 200 Vergoeding: 0.25 Prijs: 0.04 Punten (0.06 PP)
Aantal: 300 Vergoeding: 0.25 Prijs: 0.06 Punten (0.09 PP)
Aantal: 500 Vergoeding: 0.25 Prijs: 0.08 Punten (0.012 PP)
Aantal: 600 Vergoeding: 0.25 Prijs: 0.10 Punten (0.015 PP)
Aantal: 800 Vergoeding: 0.25 Prijs: 0.12 Punten (0.018 PP)
Aantal: 1000 Vergoeding: 0.25 Prijs: 0.14 Punten (0.21 PP)
Uur-link:
Aantal: 100 Vergoeding: 0.05 Prijs: 0.01 Punten (0.01 PP)
Aantal: 200 Vergoeding: 0.05 Prijs: 0.02 Punten (0.02 PP)
Aantal: 300 Vergoeding: 0.05 Prijs: 0.03 Punten (0.04 PP)
Aantal: 500 Vergoeding: 0.05 Prijs: 0.04 Punten (0.05 PP)
Aantal: 600 Vergoeding: 0.05 Prijs: 0.05 Punten (0.07 PP)
Aantal: 800 Vergoeding: 0.05 Prijs: 0.06 Punten (0.08 PP)
Aantal: 1000 Vergoeding: 0.05 Prijs: 0.07 Punten (0.10 PP)
Banner-link:
Unieke vieuw:
Aantal: 200 Vergoeding: 0.15 Prijs: 0.01 Punten (0.02 PP)
Aantal: 300 Vergoeding: 0.15 Prijs: 0.02 Punten (0.03 PP)
Aantal: 400 Vergoeding: 0.15 Prijs: 0.03 Punten (0.04 PP)
Aantal: 500 Vergoeding: 0.15 Prijs: 0.04 Punten (0.05 PP)
Unieke klik:
Aantal: 100 Vergoeding: 2.50 Prijs: 0.10 Punten (0.15 PP)
Aantal: 200 Vergoeding: 2.50 Prijs: 0.25 Punten (0.30 PP)
Aantal: 300 Vergoeding: 2.50 Prijs: 0.40 Punten (0.45 PP)
Aantal: 400 Vergoeding: 2.50 Prijs: 0.45 Punten (0.60 PP)
Aantal: 500 Vergoeding: 2.50 Prijs: 0.70 Punten (0.75 PP)
Win-klik:
Aantal: 100 Vergoeding: 1 x 100.0 Prijs: 0.08 Punten (0.10 PP)
Aantal: 200 Vergoeding: 2 x 100.0 Prijs: 0.18 Punten (0.20 PP)
Aantal: 300 Vergoeding: 3 x 100.0 Prijs: 0.28 Punten (0.30 PP)
Aantal: 400 Vergoeding: 4 x 100.0 Prijs: 0.38 Punten (0.40 PP)
Aantal: 500 Vergoeding: 5 x 100.0 Prijs: 0.48 Punten (0.50 PP)
Aantal: 600 Vergoeding: 6 x 100.0 Prijs: 0.58 Punten (0.60 PP)
Aantal: 700 Vergoeding: 7 x 100.0 Prijs: 0.68 Punten (0.70 PP)
Klik-ads:
Aantal: 100 Vergoeding: 10.00 Prijs: 0.35 Punten (0.40 PP)
Aantal: 200 Vergoeding: 10.00 Prijs: 0.70 Punten (0.80 PP)
Aantal: 300 Vergoeding: 10.00 Prijs: 1.05 Punten (1.20 PP)
Aantal: 500 Vergoeding: 10.00 Prijs: 1.40 Punten (1.60 PP)
Doe-ads:
Aantal: 20 Vergoeding: 100.00 Prijs: 0.55 Punten (0.70 PP)
Aantal: 40 Vergoeding: 100.00 Prijs: 1.10 Punten (1.20 PP)
Aantal: 60 Vergoeding: 100.00 Prijs: 1.60 Punten (1.70 PP)
Adverteerders tegoed:
Per 1 euro:
Aantal: 1.00 Prijs: 0.30 Punten
Van de klik/doe-ads zijn nog verschillende vergoedingen mogelijk. Als je een andere vergoeding wilt moet je me even pb en dan geef ik jou de prijzen.. Ook als je een doe/klik-ads bestelt moet u ook een account krijgen op supermails zelf omdat u dan een heel adverteer panel krijgt om alles in de gaten te houden.
Als er vragen zijn of u wilt info hoor ik het graag stuur me dan aub een pb.
Met vriendelijke groet,
Boude,
Het Supermails-team.
De adverteerders prijzen van http://www.supermails.nl zijn verandert ze zijn half zo goedkoop.
Hier zijn de prijzen:
Mail:
Aantal: Alle leden (142 verwachting meer) Vergoeding: 3.00 Prijs: 1.25 Punten (1.00 PP)
Aantal: Alle leden (142 verwachting meer) Vergoeding: 4.00 Prijs: 1.50 Punten (1.25 PP)
Aantal: Alle leden (142 verwachting meer) Vergoeding: 5.00 Prijs: 1.75 Punten (1.50 PP)
Credit-link:
Aantal: 100 Vergoeding: 1.00 Prijs: 0.03 Punten (0.05 PP)
Aantal: 200 Vergoeding: 1.00 Prijs: 0.06 Punten (0.10 PP)
Aantal: 300 Vergoeding: 1.00 Prijs: 0.09 Punten (0.15 PP)
Aantal: 500 Vergoeding: 1.00 Prijs: 0.13 Punten (0.20 PP)
Aantal: 600 Vergoeding: 1.00 Prijs: 0.16 Punten (0.25 PP)
Aantal: 800 Vergoeding: 1.00 Prijs: 0.19 Punten (0.30 PP)
Aantal: 1000 Vergoeding: 1.00 Prijs: 0.22 Punten (0.35 PP)
Dag-link:
Aantal: 100 Vergoeding: 0.25 Prijs: 0.02 Punten (0.03 PP)
Aantal: 200 Vergoeding: 0.25 Prijs: 0.04 Punten (0.06 PP)
Aantal: 300 Vergoeding: 0.25 Prijs: 0.06 Punten (0.09 PP)
Aantal: 500 Vergoeding: 0.25 Prijs: 0.08 Punten (0.012 PP)
Aantal: 600 Vergoeding: 0.25 Prijs: 0.10 Punten (0.015 PP)
Aantal: 800 Vergoeding: 0.25 Prijs: 0.12 Punten (0.018 PP)
Aantal: 1000 Vergoeding: 0.25 Prijs: 0.14 Punten (0.21 PP)
Uur-link:
Aantal: 100 Vergoeding: 0.05 Prijs: 0.01 Punten (0.01 PP)
Aantal: 200 Vergoeding: 0.05 Prijs: 0.02 Punten (0.02 PP)
Aantal: 300 Vergoeding: 0.05 Prijs: 0.03 Punten (0.04 PP)
Aantal: 500 Vergoeding: 0.05 Prijs: 0.04 Punten (0.05 PP)
Aantal: 600 Vergoeding: 0.05 Prijs: 0.05 Punten (0.07 PP)
Aantal: 800 Vergoeding: 0.05 Prijs: 0.06 Punten (0.08 PP)
Aantal: 1000 Vergoeding: 0.05 Prijs: 0.07 Punten (0.10 PP)
Banner-link:
Unieke vieuw:
Aantal: 200 Vergoeding: 0.15 Prijs: 0.01 Punten (0.02 PP)
Aantal: 300 Vergoeding: 0.15 Prijs: 0.02 Punten (0.03 PP)
Aantal: 400 Vergoeding: 0.15 Prijs: 0.03 Punten (0.04 PP)
Aantal: 500 Vergoeding: 0.15 Prijs: 0.04 Punten (0.05 PP)
Unieke klik:
Aantal: 100 Vergoeding: 2.50 Prijs: 0.10 Punten (0.15 PP)
Aantal: 200 Vergoeding: 2.50 Prijs: 0.25 Punten (0.30 PP)
Aantal: 300 Vergoeding: 2.50 Prijs: 0.40 Punten (0.45 PP)
Aantal: 400 Vergoeding: 2.50 Prijs: 0.45 Punten (0.60 PP)
Aantal: 500 Vergoeding: 2.50 Prijs: 0.70 Punten (0.75 PP)
Win-klik:
Aantal: 100 Vergoeding: 1 x 100.0 Prijs: 0.08 Punten (0.10 PP)
Aantal: 200 Vergoeding: 2 x 100.0 Prijs: 0.18 Punten (0.20 PP)
Aantal: 300 Vergoeding: 3 x 100.0 Prijs: 0.28 Punten (0.30 PP)
Aantal: 400 Vergoeding: 4 x 100.0 Prijs: 0.38 Punten (0.40 PP)
Aantal: 500 Vergoeding: 5 x 100.0 Prijs: 0.48 Punten (0.50 PP)
Aantal: 600 Vergoeding: 6 x 100.0 Prijs: 0.58 Punten (0.60 PP)
Aantal: 700 Vergoeding: 7 x 100.0 Prijs: 0.68 Punten (0.70 PP)
Klik-ads:
Aantal: 100 Vergoeding: 10.00 Prijs: 0.35 Punten (0.40 PP)
Aantal: 200 Vergoeding: 10.00 Prijs: 0.70 Punten (0.80 PP)
Aantal: 300 Vergoeding: 10.00 Prijs: 1.05 Punten (1.20 PP)
Aantal: 500 Vergoeding: 10.00 Prijs: 1.40 Punten (1.60 PP)
Doe-ads:
Aantal: 20 Vergoeding: 100.00 Prijs: 0.55 Punten (0.70 PP)
Aantal: 40 Vergoeding: 100.00 Prijs: 1.10 Punten (1.20 PP)
Aantal: 60 Vergoeding: 100.00 Prijs: 1.60 Punten (1.70 PP)
Adverteerders tegoed:
Per 1 euro:
Aantal: 1.00 Prijs: 0.30 Punten
Van de klik/doe-ads zijn nog verschillende vergoedingen mogelijk. Als je een andere vergoeding wilt moet je me even pb en dan geef ik jou de prijzen.. Ook als je een doe/klik-ads bestelt moet u ook een account krijgen op supermails zelf omdat u dan een heel adverteer panel krijgt om alles in de gaten te houden.
Als er vragen zijn of u wilt info hoor ik het graag stuur me dan aub een pb.
Met vriendelijke groet,
Boude,
Het Supermails-team.
.. Graag ontvang ik de punten en een pm met jou gebruikers naam van supermails 