Yo,
Ik zoek nog mensen voor op OSM in mijn league die dit jaar naar Italië gaat.
Hieronder een lijstje met de nog vrije teams
Competitienaam: Sky Drivers league
Competitienummer: 3074587
Seizoen: 2
1. AC Milan Milan € 2.100.000 1 80.074
2. AS Roma Rome € 2.000.000 1 72.698
3. Internazionale Milan € 2.100.000 1 80.074
4. US Palermo Palermo € 1.800.000 4 37.619
5. Juventus Turin € 1.900.000 4 27.994
6. ACF Fiorentina Fiorentina € 1.900.000 4 47.282
7. Genoa CFC Genoa € 1.600.000 7 36.536
8. SS Lazio Rome € 1.600.000 7 72.698
9. SSC Napoli Naples € 1.500.000 7 60.240
10. UC Sampdoria Genoa € 1.500.000 7 36.536 Didier Lorenzo
11. AC Chievo Verona Verona € 1.250.000 10 39.211
12. Cagliari Cagliari € 1.250.000 10 23.486 Bjunky
13. Parma FC Parma € 1.250.000 10 27.906
14. Udinese Udine € 1.300.000 10 41.652
15. Catania Catania € 1.000.000 13 23.420
16. Bologna FC Bologna € 1.000.000 13 38.279
17. AS Bari Bari € 1.100.000 13 58.270
18. AC Cesena Cesena € 800.000 16 23.860 Sky Driver
19. Brescia Brescia € 850.000 16 16.308
20. US Lecce Lecce € 850.000 16 36.285
Ruben,
//Ohja, als je intresse hebt, hoef je alleen even het team naar keuze hieronder te plaatsen
met je managernaam.
//edit: 2 berichten samengevoeg + topic titel aangepast
Ik zoek nog mensen voor op OSM in mijn league die dit jaar naar Italië gaat.
Hieronder een lijstje met de nog vrije teams
Competitienaam: Sky Drivers league
Competitienummer: 3074587
Seizoen: 2
1. AC Milan Milan € 2.100.000 1 80.074
2. AS Roma Rome € 2.000.000 1 72.698
3. Internazionale Milan € 2.100.000 1 80.074
4. US Palermo Palermo € 1.800.000 4 37.619
5. Juventus Turin € 1.900.000 4 27.994
6. ACF Fiorentina Fiorentina € 1.900.000 4 47.282
7. Genoa CFC Genoa € 1.600.000 7 36.536
8. SS Lazio Rome € 1.600.000 7 72.698
9. SSC Napoli Naples € 1.500.000 7 60.240
10. UC Sampdoria Genoa € 1.500.000 7 36.536 Didier Lorenzo
11. AC Chievo Verona Verona € 1.250.000 10 39.211
12. Cagliari Cagliari € 1.250.000 10 23.486 Bjunky
13. Parma FC Parma € 1.250.000 10 27.906
14. Udinese Udine € 1.300.000 10 41.652
15. Catania Catania € 1.000.000 13 23.420
16. Bologna FC Bologna € 1.000.000 13 38.279
17. AS Bari Bari € 1.100.000 13 58.270
18. AC Cesena Cesena € 800.000 16 23.860 Sky Driver
19. Brescia Brescia € 850.000 16 16.308
20. US Lecce Lecce € 850.000 16 36.285
Ruben,
//Ohja, als je intresse hebt, hoef je alleen even het team naar keuze hieronder te plaatsenmet je managernaam.
//edit: 2 berichten samengevoeg + topic titel aangepast

