Fletching P2P
10 - 25: 0.02 per level
25 - 50: 0.04 per level
50 - 75: 0.06 per level
75 - 80: 0.08 per level
Firemaking F2P
10 - 25: 0.02 per level
25 - 50: 0.04 per level
50 - 75: 0.06 per level
75 - 80: 0.08 per level
Woodcutting F2P
10 - 25: 0.02 per level
25 - 50: 0.05 per level
50 - 75: 0.08 per level
75 - 80: 0.10 per level
Prayer F2P
10 - 25: 0.03 per level
25 - 50: 0.06 per level
50 - 75: 0.10 per level
75 - 80: 0.15 per level
Magic F2P
10 - 25: 0.03 per level
25 - 50: 0.05 per level
50 - 75: 0.08 per level
75 - 80: 0.10 per level
Quests F2P
Cooks Assistant: 0.01
Ernest the Chicken: 0.03
Rune Mysteries: 0.02
Prince Ali Rescue: 0.05
Imp Catcher: 0.03
Info:
0: Geannuleerd
0: Bezig
0: Succesvol
Lijst:
10 - 25: 0.02 per level
25 - 50: 0.04 per level
50 - 75: 0.06 per level
75 - 80: 0.08 per level
Firemaking F2P
10 - 25: 0.02 per level
25 - 50: 0.04 per level
50 - 75: 0.06 per level
75 - 80: 0.08 per level
Woodcutting F2P
10 - 25: 0.02 per level
25 - 50: 0.05 per level
50 - 75: 0.08 per level
75 - 80: 0.10 per level
Prayer F2P
10 - 25: 0.03 per level
25 - 50: 0.06 per level
50 - 75: 0.10 per level
75 - 80: 0.15 per level
Magic F2P
10 - 25: 0.03 per level
25 - 50: 0.05 per level
50 - 75: 0.08 per level
75 - 80: 0.10 per level
Quests F2P
Cooks Assistant: 0.01
Ernest the Chicken: 0.03
Rune Mysteries: 0.02
Prince Ali Rescue: 0.05
Imp Catcher: 0.03
Info:
0: Geannuleerd
0: Bezig
0: Succesvol
Lijst:

