Iemand nog lekkere nummertjes misschien? 


August schreef:Je wordt gesorteerd in een afdeling: Griffoendor, Huffelpuf, Ravenklauw of Zwadderich.Hoezo sorted?Eerdere citaten tonen
Shahiem schreef:Some examples of how people will react after theyve been sorted on Pottermore and dont... http://tumblr.com/xxz3ssatnk
Shahiem schreef:En wanneer krijg je dat te horen xD?Je wordt gesorteerd in een afdeling: Griffoendor, Huffelpuf, Ravenklauw of Zwadderich.Eerdere citaten tonen
August schreef:Hoezo sorted?Eerdere citaten tonen
Shahiem schreef:Some examples of how people will react after theyve been sorted on Pottermore and dont... http://tumblr.com/xxz3ssatnk





Shahiem schreef:Dan had je rustig om 7 uur s avonds ofzo kunnen kijken, das alleen maar fijnEr zitten veelste veel mensen op de site. En als er geen tijdverschil was tussen UK en NL dan was het nu al open.
Wat ben ik blij dat ik niet ergens in US woon
.Caspervm schreef:oja daar heb je gelijk in;pWat ben ik blij dat ik niet ergens in US woonEerdere citaten tonen
Shahiem schreef:Er zitten veelste veel mensen op de site. En als er geen tijdverschil was tussen UK en NL dan was het nu al open.
Dan had je rustig om 7 uur s avonds ofzo kunnen kijken, das alleen maar fijn.

[2011-07-31 01:33:55] Binding thread 0 to gpu 0
[2011-07-31 01:33:56] Binding thread 1 to gpu 1
[2011-07-31 01:33:57] 2 miner threads started, using SHA256 c algorithm.
[2011-07-31 01:34:52] thread 0: 16777215 hashes, 295.28 Mhash/sec
[2011-07-31 01:34:53] thread 1: 16777215 hashes, 295.72 Mhash/sec
[2011-07-31 01:34:57] thread 0: 1471685 hashes, 295.15 Mhash/sec
[2011-07-31 01:34:58] thread 1: 1471685 hashes, 295.62 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:02] thread 0: 1471685 hashes, 295.27 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:03] thread 1: 1471685 hashes, 295.75 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:07] thread 0: 1471685 hashes, 295.20 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:08] thread 1: 1471685 hashes, 295.66 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:12] thread 0: 1471685 hashes, 295.31 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:13] thread 1: 1471685 hashes, 295.78 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:17] thread 0: 1471685 hashes, 295.19 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:18] thread 1: 1471685 hashes, 295.76 Mhash/sec Daiman schreef:bitcoin draait lekker
[2011-07-31 01:33:55] Binding thread 0 to gpu 0
[2011-07-31 01:33:56] Binding thread 1 to gpu 1
[2011-07-31 01:33:57] 2 miner threads started, using SHA256 c algorithm.
[2011-07-31 01:34:52] thread 0: 16777215 hashes, 295.28 Mhash/sec
[2011-07-31 01:34:53] thread 1: 16777215 hashes, 295.72 Mhash/sec
[2011-07-31 01:34:57] thread 0: 1471685 hashes, 295.15 Mhash/sec
[2011-07-31 01:34:58] thread 1: 1471685 hashes, 295.62 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:02] thread 0: 1471685 hashes, 295.27 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:03] thread 1: 1471685 hashes, 295.75 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:07] thread 0: 1471685 hashes, 295.20 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:08] thread 1: 1471685 hashes, 295.66 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:12] thread 0: 1471685 hashes, 295.31 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:13] thread 1: 1471685 hashes, 295.78 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:17] thread 0: 1471685 hashes, 295.19 Mhash/sec
[2011-07-31 01:35:18] thread 1: 1471685 hashes, 295.76 Mhash/sec 

maarja, mooie avond gehad 


Patricka schreef:Wat heb je dan?Goedemorgen, slechte nacht achter de rug gehad...