G P +/-
1 Ajax 1 3 3
2 AZ 1 3 2
3 Feyenoord 1 3 2
4 Roda JC Kerkrade 1 3 1
5 FC Twente 1 3 1
6 Heracles Almelo 1 1 0
6 NEC 1 1 0
6 RKC Waalwijk 1 1 0
6 sc Heerenveen 1 1 0
10 ADO Den Haag 1 1 0
10 FC Utrecht 1 1 0
10 Vitesse 1 1 0
10 VVV-Venlo 1 1 0
14 FC Groningen 1 0 -1
15 NAC Breda 1 0 -1
16 PSV 1 0 -2
17 Excelsior 1 0 -2
18 De Graafschap 1 0 -3
komen de wedstrijden speelronde:1
za 18:45 TWE - AZ -
za 19:45 PSV - RKC -
za 19:45 VIT - VVV -
za 20:45 FEY - RJC -
zo 12:30 HER - NAC -
zo 14:30 UTR - GRA -
zo 14:30 AJA - HEE -
zo 16:30 GRO - ADO -
ma 20:00 NEC - EXC -
1 Ajax 1 3 3
2 AZ 1 3 2
3 Feyenoord 1 3 2
4 Roda JC Kerkrade 1 3 1
5 FC Twente 1 3 1
6 Heracles Almelo 1 1 0
6 NEC 1 1 0
6 RKC Waalwijk 1 1 0
6 sc Heerenveen 1 1 0
10 ADO Den Haag 1 1 0
10 FC Utrecht 1 1 0
10 Vitesse 1 1 0
10 VVV-Venlo 1 1 0
14 FC Groningen 1 0 -1
15 NAC Breda 1 0 -1
16 PSV 1 0 -2
17 Excelsior 1 0 -2
18 De Graafschap 1 0 -3
komen de wedstrijden speelronde:1
za 18:45 TWE - AZ -
za 19:45 PSV - RKC -
za 19:45 VIT - VVV -
za 20:45 FEY - RJC -
zo 12:30 HER - NAC -
zo 14:30 UTR - GRA -
zo 14:30 AJA - HEE -
zo 16:30 GRO - ADO -
ma 20:00 NEC - EXC -

.
.
Ben wel blij dat de eredivisie weer begint