OS No. When Keys Clicks Miles AvKPS AvCPS
1 2012/06/09 00:41:23 16,384 3,261 0.17 0.73 0.15
2 2012/06/08 18:27:53 681 406 0.03 0.01 0.01
3 2012/06/08 02:39:50 13,156 3,950 0.20 0.71 0.21
4 2012/06/07 21:29:36 9,325 2,781 0.18 0.06 0.02
5 2012/06/05 23:27:03 19,531 1,845 0.09 1.15 0.11
6 2012/06/05 18:44:36 5,552 1,699 0.10 0.08 0.03
7 2012/06/05 00:08:24 1,308 780 0.03 0.53 0.32
8 2012/06/04 23:27:36 30,163 2,616 0.13 0.38 0.03
9 2012/06/04 01:22:56 2,096 776 0.03 0.68 0.25
10 2012/06/04 00:31:29 13,313 5,653 0.26 0.05 0.02
11 2012/06/01 00

15 756 463 0.02 0.36 0.22
12 2012/05/31 23:43:03 969 286 0.01 1.05 0.31
13 2012/05/31 23:27:41 3,917 1,701 0.06 0.64 0.28
14 2012/05/31 21:46:28 14,228 2,753 0.14 0.44 0.09
15 2012/05/31 12:47:45 177 91 0.01 0.01 0
16 2012/05/31 03:54:58 222 209 0.01 0.04 0.04
17 2012/05/31 02:25:54 3,948 843 0.04 0.8 0.17
18 2012/05/31 01:03:28 2,157 470 0.03 0.87 0.19
19 2012/05/31 00:22:22 6,367 719 0.05 0.4 0.04
20 2012/05/30 19:54:00 1,933 975 0.04 0.52 0.26
21 2012/05/30 18:51:27 124 148 0.01 0.08 0.1
22 2012/05/30 18:26:12 11,229 2,105 0.11 0.76 0.14
23 2012/05/30 14

17 850 723 0.05 0.02 0.02
24 2012/05/30 01:23:35 467 309 0.02 0.23 0.15
25 2012/05/30 00:49:13 2,030 1,664 0.08 0.3 0.25
26 2012/05/29 22:56:18 2,685 1,259 0.06 0.52 0.24
27 2012/05/29 21:30:31 7,419 1,386 0.06 1.03 0.19
28 2012/05/29 19:30:05 790 379 0.02 0.43 0.21
29 2012/05/29 18:59:29 1,101 199 0.01 2.01 0.36
30 2012/05/29 18:50:20 618 374 0.02 0.19 0.12
31 2012/05/29 17:56:33 832 728 0.03 0.27 0.23
32 2012/05/29 17:04:24 1,197 532 0.02 0.68 0.3
33 2012/05/29 16:34:58 114 169 0.01 0.26 0.38
34 2012/05/29 16:27:38 3,813 1,112 0.04 0.67 0.19
35 2012/05/29 14:52:17 1,664 685 0.03 0.48 0.2
36 2012/05/29 13:54:11 1,051 149 0.01 1.47 0.21
37 2012/05/29 13:42:16 2,789 555 0.04 0.09 0.02
38 2012/05/29 04:48:25 5,559 1,575 0.10 0.19 0.05
39 2012/05/28 20:29:51 842 290 0.01 0.91 0.31
40 2012/05/28 20

29 518 205 0.01 0.48 0.19
41 2012/05/28 19:56:25 758 149 0.01 1.28 0.25
42 2012/05/28 19:46:35 17,977 2,151 0.13 0.29 0.04
43 2012/05/28 02:44:05 786 16 0.00 8.54 0.17
44 2012/05/28 02:42:33 210 6 0.00 8.4 0.24
45 2012/05/28 02:42:08 69 37 0.00 0.64 0.34
46 2012/05/28 02:40:20 71 8 0.00 0 0
toevoeging op 9 juni 2012, 00:44:55:Ruim 200.00 keys in 12 dagen. Gem. 16.000 keys per dag. En moet ik er nog bij vertellen dat ik in de laatste 12 dagen ruim 80 uur gewerkt hebt. Dus ik typ echt veel op een dag.
