Het Wat heb jij vandaag geprogrammeerd? topic

Gestart doorAarclay4.538 reacties23.755 weergaven

4.539 berichten · pagina 276 van 303

Berichten
93.699
Reputatie
0
Punten
1,27
Lid sinds
Laatst gezien
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 56ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 56ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 54ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 51ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 52ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 53ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 52ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 4ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 4ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 3ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 3ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 6ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 3ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 4ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 5ms - 490b


API gemaakt. Mét caching.
Dat speed heart
0
Berichten
93.699
Reputatie
0
Punten
1,27
Lid sinds
Laatst gezien
Ik ben bezig met de hele Java codebase van Passambler te refactoren naar C#. En de C# parser heeft een Abstract Syntax Tree in vergelijking met de oude java versie, wat de parser code héél wat netter maakt.

Ik heb function (eigenlijk zijn het procedures) declaration af, en function calls.
0
Berichten
14.025
Reputatie
1
Punten
0,01
Lid sinds
Laatst gezien
Jessee schreef:
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 56ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 56ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 54ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 51ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 52ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 53ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 52ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 4ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 4ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 3ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 3ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 6ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 3ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 4ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 5ms - 490b
API gemaakt. Mét caching.
Dat speed heart
Nogmaals: welke apifrown
0
Aarclay

Lid · Topicstarter

Berichten
10.421
Reputatie
4
Punten
0,00
Lid sinds
Laatst gezien
Gisteren mijn site op een staging-omgeving geplaatst, en kijken of alles werkt, en morgen de nieuwe versie in productie gooien.

Eerst toch nog een paar bugjes pletten, zie ik, met de CSS yummie
Daarna ga ik een Wordpress site afmaken voor een vrijwilligers organisatie waar in bij meehelp.
0
Berichten
1.533
Reputatie
0
Punten
0,00
Lid sinds
Laatst gezien
Raoul schreef:
Ik heb (heel basic) classes toegevoegd!

Afbeelding
Echt nice! redface
0
Berichten
93.699
Reputatie
0
Punten
1,27
Lid sinds
Laatst gezien
Dylan schreef:
Eerdere citaten tonen
Jessee schreef:
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 56ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 56ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 54ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 51ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 52ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 53ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl&cache=false 200 52ms - 482b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 4ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 4ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 3ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 3ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 6ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 3ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 4ms - 490b
GET /api/v1/search?keyword=Amsterdam&language=nl 200 5ms - 490b
API gemaakt. Mét caching.
Dat speed heart
Nogmaals: welke apifrown
Nogmaals: eigen api frown
0
Berichten
14.025
Reputatie
1
Punten
0,01
Lid sinds
Laatst gezien
Mijn eigen eerste macro gemaakt in Excelpompom
0
Marv

Lid

Berichten
3.092
Reputatie
1
Punten
0,21
Lid sinds
Laatst gezien
Een castcontrol (Shoutcast beheer paneel) wat ik al jaren in bezit heb aan het herscripten. Duidelijkere interface, en weer in een layout van deze tijd.
Afbeelding
Afbeelding
0
Berichten
93.699
Reputatie
0
Punten
1,27
Lid sinds
Laatst gezien
Ben nu aan het werken aan een testing framework voor mn scripting taal.

Zo ziet een test bestand eruit:

--DESCRIPTION--
Tests if 2 + 2 = 4
--INPUT--
return 2 + 2;
--RESULT--
4
0
Berichten
93.699
Reputatie
0
Punten
1,27
Lid sinds
Laatst gezien
Het is niet echt programmeren, ik heb mijn site een performance boost gegeven biggrin
Afbeelding
Afbeelding
0
Berichten
4.912
Reputatie
0
Punten
0,00
Lid sinds
Laatst gezien
Sevvlor schreef:
Het is niet echt programmeren, ik heb mijn site een performance boost gegeven biggrin
Afbeelding
Afbeelding
Je load time is een halve seconde, dat is niet geweldig frown
0
Berichten
4.214
Reputatie
0
Punten
0,00
Lid sinds
Laatst gezien
Smiegles schreef:
Eerdere citaten tonen
Sevvlor schreef:
Het is niet echt programmeren, ik heb mijn site een performance boost gegeven biggrin
Afbeelding
Afbeelding

Je load time is een halve seconde, dat is niet geweldig frown
Dat is heel degelijk.
0
Berichten
93.699
Reputatie
0
Punten
1,27
Lid sinds
Laatst gezien
Smiegles schreef:
Eerdere citaten tonen
Sevvlor schreef:
Het is niet echt programmeren, ik heb mijn site een performance boost gegeven biggrin
Afbeelding
Afbeelding

Je load time is een halve seconde, dat is niet geweldig frown
Dat is best goed moet ik zeggen, veel websites hebben een veul hogere loadtimes.
0
Berichten
483
Reputatie
0
Punten
0,00
Lid sinds
Laatst gezien
Sevvlor schreef:
Het is niet echt programmeren, ik heb mijn site een performance boost gegeven biggrin
Afbeelding
Afbeelding
Wauw, netjes! biggrin biggrin
0
Berichten
7.498
Reputatie
0
Punten
0,00
Lid sinds
Laatst gezien
Sevvlor schreef:
Het is niet echt programmeren, ik heb mijn site een performance boost gegeven biggrin
Afbeelding
Afbeelding
Sluikreclame!!! Gr.
0

Jouw reactie

Deel je idee, stel een vraag of help een ander verder.

Editor laden…

Praat mee met de One2xs-community.

Inloggen om te reageren