Maartenf schreef:
Gebruiker Aanmelddatum Laatst online Saldo Al 0,5 gehad?
Davykwakel 6 sep 2012 nooit 0 Nee
Theshadow 26 sep 2012 15 feb 2013 23,51 Ja
Xavier 1 okt 2012 1 okt 2012 0,01 Nee
Toon 6 okt 2012 nooit 0 Nee
Droeftoeter 19 okt 2012 19 okt 2012 0,01 Nee
Piedjie 20 okt 2012 20 okt 2012 0,01 Nee
Justincool 22 okt 2012 22 okt 2012 0 Nee
Yagonexon 27 okt 2012 27 okt 2012 0 Nee
Plan 31 okt 2012 31 okt 2012 0,02 Nee
Kobeke 3 nov 2012 3 nov 2012 0,58 Nee
Brasta 4 nov 2012 4 nov 2012 0,01 Nee
Mauricel 4 nov 2012 8 nov 2012 0,03 Nee
Wesleydomein 10 nov 2012 10 nov 2012 0 Nee
Aaronflaxt 11 nov 2012 11 nov 2012 0 Nee
Symphton 14 nov 2012 nooit 0 Nee
Mistermouse 16 nov 2012 nooit 0 Nee
Wipedout 21 nov 2012 21 nov 2012 0,01 Nee
Maximedm 24 nov 2012 24 nov 2012 0 Nee
Welikan 26 nov 2012 26 nov 2012 0 Nee
Maartenh 26 nov 2012 26 nov 2012 0 Nee
Geletulp 29 nov 2012 8 jan 2013 1,22 Ja
Samyratchet 30 nov 2012 25 jan 2013 0 Nee
Tcgaming 1 dec 2012 2 dec 2012 1,21 Ja
Dutchpika 1 dec 2012 1 dec 2012 0,02 Nee
Marvinb 2 dec 2012 4 dec 2012 0,04 Nee
Coolezeno 3 dec 2012 3 dec 2012 0 Nee
Chrisj 3 dec 2012 3 dec 2012 0 Nee
Esmlobith 4 dec 2012 4 dec 2012 0 Nee
Toonypy 6 dec 2012 6 dec 2012 0,02 Nee
Silvanooo 7 dec 2012 nooit 0 Nee
Bartens 8 dec 2012 8 dec 2012 0 Nee
Spourop 10 dec 2012 nooit 0 Nee
Luukd 12 dec 2012 12 dec 2012 0 Nee
Creepfreak 13 dec 2012 13 dec 2012 0 Nee
Simgar 16 dec 2012 16 dec 2012 0 Nee
Makesomefun 16 dec 2012 nooit 0 Nee
Koedijk 19 dec 2012 19 dec 2012 0 Nee
Tmbroekkamp 25 dec 2012 25 dec 2012 0 Nee
Ixelso 25 dec 2012 30 jan 2013 0 Nee
Icantnew 31 dec 2012 7 jan 2013 7,51 Ja
Dirkoes 1 jan 2013 1 jan 2013 0 Nee
Siebren 2 jan 2013 2 jan 2013 0 Nee
Bendewaard 3 jan 2013 3 jan 2013 0 Nee
Rarescraft 4 jan 2013 4 jan 2013 0 Nee
Mineland 5 jan 2013 5 jan 2013 0,02 Nee
Thedowner 6 jan 2013 6 jan 2013 0 Nee
Thekeizhd 8 jan 2013 8 jan 2013 0 Nee
Therash 8 jan 2013 8 jan 2013 0 Nee
Olivier 10 jan 2013 10 jan 2013 0 Nee
Chielh 12 jan 2013 12 jan 2013 0 Nee
Chriskings 12 jan 2013 12 jan 2013 0 Nee
Ssginoss 13 jan 2013 21 feb 2013 3,92 Ja
Skylegends 13 jan 2013 14 jan 2013 0 Nee
Stijntjeuh 14 jan 2013 14 jan 2013 3,6 Ja
Snelcool 16 jan 2013 16 jan 2013 0,01 Nee
Duplocraft 18 jan 2013 nooit 0 Nee
Servers 18 jan 2013 18 jan 2013 0 Nee
Ombc 19 jan 2013 19 jan 2013 0 Nee
Pascalvg 20 jan 2013 20 jan 2013 0 Nee
Camiel 20 jan 2013 20 jan 2013 0 Nee
Srsamy 21 jan 2013 21 jan 2013 0 Nee
Nielboy 22 jan 2013 26 jan 2013 0 Nee
Lammertzk 25 jan 2013 nooit 0 Nee
Bijtkwijt 26 jan 2013 26 jan 2013 0,13 Nee
Nathy 29 jan 2013 29 jan 2013 0,02 Nee
Stijnstijn 1 feb 2013 1 feb 2013 0 Nee
Prinsjustins 2 feb 2013 2 feb 2013 0 Nee
Daanie 4 feb 2013 16 feb 2013 0 Nee
Exorqutor 5 feb 2013 6 feb 2013 0 Nee
Stanpsv 7 feb 2013 7 feb 2013 0 Nee
Jantjevk 7 feb 2013 7 feb 2013 0 Nee
Marnikm 9 feb 2013 9 feb 2013 0 Nee
Dirkrey 10 feb 2013 11 feb 2013 4,23 Ja
Djmr 10 feb 2013 10 feb 2013 0 Nee
Kryest 12 feb 2013 12 feb 2013 0,01 Nee
Justromeo 12 feb 2013 12 feb 2013 0 Nee
Froumpie 12 feb 2013 15 feb 2013 0 Nee
Glennie 13 feb 2013 17 feb 2013 0 Nee
Juulmine 13 feb 2013 18 feb 2013 0,11 Nee
Darkassiasin 15 feb 2013 15 feb 2013 0 Nee
Slipknot 15 feb 2013 15 feb 2013 0 Nee
Giootje 17 feb 2013 17 feb 2013 0 Nee
Quintenqtv 18 feb 2013 22 feb 2013 0 Nee
Therickerd 19 feb 2013 3 maa 2013 0,11 Nee
Martijnxd 19 feb 2013 19 feb 2013 0 Nee
Rosenbaumje 21 feb 2013 21 feb 2013 0,6 Nee
Puckz 21 feb 2013 nooit 0 Nee
Minejelle 22 feb 2013 22 feb 2013 0 Nee
Witchcap 24 feb 2013 24 feb 2013 0 Nee
Fartfails 25 feb 2013 2 maa 2013 7,71 Ja
Trestterent 26 feb 2013 26 feb 2013 0 Nee
Bartds 27 feb 2013 27 feb 2013 0 Nee
Doctormc 28 feb 2013 28 feb 2013 0 Nee
Lsmaster 3 maa 2013 3 maa 2013 0,01 Nee
Kildude 3 maa 2013 3 maa 2013 0 Nee
95 referrals en 8x 0,5 gehad dat schiet op zeg
